Verwaltungs- und Industriegebäude Sulz a.N.
Daten & Fakten
| Architektur | wäschle architekten, Balingen | |
| Bauelemente | Anzahl | Fläche |
|---|---|---|
| Glasfassaden | 5 Stück | 545 m² |
| Fenster | 149 Stück | 355 m² |
| Türen | 16 Stück | 56 m² |
| Brandschutzfenster | 2 Stück | 4 m² |
| Brandschutztüren | 9 Stück | 35 m² |
| Hebe-Schiebe-Türen | 6 Stück | 66 m² |
| Frz. Ganzglasbalkone | – Stück | – m² |
| Material | Menge | Gewicht |
| Aluminiumprofile | – m | 9.050 kg |
| Glas | 765 m² | 30.141 kg |
| Dichtungen | – m | |










