Geschäftshaus Frie48 Balingen
Daten & Fakten
| Architektur | candic architektur, Balingen | |
| Bauelemente | Anzahl | Fläche |
|---|---|---|
| Glasfassaden | – Stück | – m² |
| Fenster | – Stück | – m² |
| Innenfenster | – Stück | – m² |
| Türen | – Stück | – m² |
| Brandschutztüren | – Stück | – m² |
| Frz. Ganzglasbalkone | – Stück | – m² |
| Material | Menge | Gewicht |
| Aluminiumprofile | – m | 9.050 kg |
| Glas | 765 m² | 30.141 kg |
| Dichtungen | – m | |





















