Bäckerei Schneckenburger Villingen
Daten & Fakten
| Architekt | JARCKE Gesellschaft von Architekten mbH, Freudenstadt | |
| Bauelemente | Anzahl | Fläche |
|---|---|---|
| Fensterfassade | 1 Stück | 147 m² |
| Türen | 3 Stück | 9 m² |
| Automatikschiebetüre | 1 Stück | 3 m² |
| Material | Menge | Gewicht |
| Aluminiumprofile | 586 m | 644 kg |
| Glas | 136 m² | 7.283 kg |
| Dichtungen | 767 m | |





