Bäckerei Padeffke Hirrlingen
Daten & Fakten
| Architekt | JARCKE Gesellschaft von Architekten mbH, Freudenstadt | |
| Bauelemente | Anzahl | Fläche |
|---|---|---|
| Fensterfassade | 1 Stück | 128 m² |
| Fensterelemente | 3 Stück | 2 m² |
| Türen | 2 Stück | 6 m² |
| Automatikschiebetüre | 1 Stück | 3 m² |
| Material | Menge | Gewicht |
| Aluminiumprofile | 513 m | 631 kg |
| Glas | 116 m² | 6.185 kg |
| Dichtungen | 661 m | |







